Hazır analizler
Copilot firmanızın verisini aşağıdaki analizlerle okur. Sorunuzu bu listeden seçmeniz gerekmez; Türkçe sorun, uygun analizi Copilot bulur. Liste, hangi konularda soru sorabileceğinizi gösterir.
| Analiz | Ne verir | Örnek soru | Varsayılan dönem |
|---|---|---|---|
| Satış özeti | Aylık ciro (KDV hariç), fatura edilen sipariş sayısı, ortalama sepet tutarı | "Son 12 ayın satış özetini göster" | Son 12 ay |
| En çok satan ürünler | Satış tutarına göre ürünler; ürün grubu, adet, tutar | "Bu ay en çok satan 5 ürün hangileri?" | Bu ay |
| Bekleyen satış siparişleri | Sevk edilmemiş siparişler; müşteri, tarihler, tutar, gecikme günü | "Sevki geciken siparişler hangileri?" | — |
| Vadesi geçmiş alacaklar | Cari bazında yaşlandırma: 0–30, 31–60, 61–90, 90+ gün | "90 günü geçen alacağı olan müşteriler kimler?" | — |
| Alacakların cari dağılımı | Vadesi geçmiş alacağın carilere dağılımı, payı ve en uzun gecikme | "Vadesi geçmiş alacaklar hangi carilerde yoğunlaşıyor?" | — |
| Kredi limiti kullanımı | Carilerin limiti, bakiyesi, kullanılabilir limiti ve kullanım oranı | "Kredi limitini aşan müşteri var mı?" | Bugün |
| Tahsilatlar | Tek tek tahsilatlar ya da aylık toplamlar | "Bu ay ne kadar tahsilat yaptık?" | Bu ay |
| Tahsilat türleri | Havale/EFT, çek, kredi kartı, nakit dağılımı | "Bu ayın tahsilatları türlere göre nasıl dağılıyor?" | Bu ay |
| Satış hedefi ve gerçekleşme | Net satış hedefi, gerçekleşen ciro ve oran | "Bu ay satış hedefinin neresindeyiz?" | Bu ay |
| Satış hunisi | Teklif → sipariş → sevk → fatura → tahsil; adet, tutar, dönüşüm oranı | "Bu ay tekliflerin ne kadarı faturaya dönüştü?" | Bu ay |
| Ürün grubu kârlılığı | Ürün grubu bazında ciro, maliyet, brüt kâr ve marj | "Ürün gruplarının kârlılığı nasıl?" | Bu ay |
| Kritik stoklar | Kritik seviyenin altındaki kalemler; depo, eldeki ve eksik miktar | "Kritik seviyenin altına düşen stoklar hangileri?" | — |
| Açık satınalma siparişleri | Henüz tamamı teslim alınmamış siparişler; tedarikçi, beklenen teslim | "Açık satınalma siparişlerimiz neler?" | — |
| Tedarikçi borçları | Ödenmemiş faturalar; vade tarihi, kalan gün, tutar | "Vadesi geçen tedarikçi borcumuz var mı?" | — |
| Kasa ve banka bakiyeleri | Hesap bakiyeleri, para birimi, kur ve TL karşılığı | "Döviz hesaplarımızda ne kadar para var?" | Bugün |
"—" olan analizler dönem almaz; bugünkü durumu gösterir. En çok satan ürünler varsayılan olarak 10 ürün listeler; 1 ile 12 arasında bir sayı isteyebilirsiniz ("en çok satan 5 ürün").
not
Liste büyüdükçe bu sayfa güncellenir; yenilikler Sürüm notları'nda.